-- create
CREATE TABLE Employee(
  ID int  primary key,
	FirstName varchar(50) not NULL,
	LastName varchar(50) not NULL

	
);


-- insert

INSERT into Employee (id ,FirstName, LastName) VALUES (1, 'John', 'Smith');
INSERT into Employee (id ,FirstName, LastName) VALUES (2, 'John', 'Smith');

INSERT into Employee (id ,FirstName, LastName) VALUES (3, 'Leroy', 'Brooks');
INSERT into Employee (id ,FirstName, LastName) VALUES (4, 'Leroy', 'Brooks');
INSERT into Employee (id ,FirstName, LastName) VALUES (5, 'Leroy', 'Brooks');

INSERT into Employee (id ,FirstName, LastName) VALUES (6, 'vijay', 'simha');


select * from Employee; 

select max(ID) from Employee group by FirstName , LastName 
-- Delete from Employee where ID not in(
-- select max(ID) from Employee group by FirstName , LastName 
-- );

delete 
from Employee
where id=2;
select * from Employee;

-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('John', 'Fanning', 'Programmer', 28, 35000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Lisa', 'Moore', 'Programmer', 27, 35000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Ginger', 'Finger', 'Fresher', 22, 31500);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Kelly', 'Brooks', 'Programmer', 27, 22000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Shawn', 'Tait', 'Fresher', 20, 25000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Michael', 'Tolstoy', 'Fresher', 21, 25000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Anthony', 'Hopkins', 'Programmer', 26, 19500);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Leroy', 'Miles', 'General Manager', 54, 30000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Mary Ann', 'Moore', 'Software Engineer', 32, 32513);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Donald', 'Duck', 'Programmer', 35, 19300);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Linda', 'Hamilton', 'Fresher', 35, 25000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Sarah', 'Karan', 'Fresher', 15, 25000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Kevin', 'Peitersen', 'Programmer', 40, 32300);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Conrad', 'Whales', 'Software Engineer', 20, 32300);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Isabela', 'Karan', 'Programmer', 38, 30260);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Lisa', 'Logan', 'Programmer', 23, 20000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Ginger', 'Gran', 'Fresher', 10, 22000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Kelly', 'Shield', 'Programmer', 25, 19000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Shawn', 'Bichel', 'Fresher', 26, 22000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Michael', 'Stone', 'Fresher', 24, 21000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Anthony', 'Groove', 'Software Engineer', 47, 23000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Mary Ann', 'Vista', 'Programmer', 27, 37570);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Donald', 'Bang', 'Fresher', 34, 31000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Linda', 'Hamser', 'Fresher', 42, 34000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Sarah', 'Bones', 'Fresher', 51, 32000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Kevin', 'Luther', 'Programmer', 45, 33000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Conrad', 'Marss', 'Fresher', 24, 31500);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Isabela', 'Tauton', 'Programmer', 25, 32500);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('John', 'Vaughan', 'Programmer', 25, 27000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Leroy', 'Garten', 'Programmer', 55, 40099);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('John', 'Whitaker', 'Programmer', 25, 32000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Lisa', 'Merci', 'Programmer', 27, 35000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Ginger', 'Brown', 'Software Engineer', 20, 25000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Kelly', 'Alba', 'Programmer', 27, 22000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Shawn', 'Sons', 'Fresher', 20, 25000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Michael', 'Mitchell', 'Fresher', 21, 25000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Anthony', 'Bravo', 'Programmer', 26, 19500);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Leroy', 'Kings', 'General Manager', 54, 30000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Mary Ann', 'Dolce', 'Programmer', 32, 32513);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Donald', 'Bus', 'Programmer', 35, 19300);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Linda', 'Scott', 'Fresher', 35, 25000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Sarah', 'Jones', 'Fresher', 15, 25000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Kevin', 'Reese', 'Software Engineer', 40, 32300);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Conrad', 'Turtle', 'Software Engineer', 40, 25000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Isabela', 'Apple', 'Programmer', 38, 30260);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Lisa', 'Hammer', 'Programmer', 23, 20000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Ginger', 'Gold', 'Fresher', 10, 22000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Kelly', 'Rise', 'Programmer', 25, 19000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Shawn', 'Bell', 'Fresher', 26, 22000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Michael', 'Moore', 'Fresher', 24, 21000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Anthony', 'Tamahori', 'Programmer', 84, 23000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Mary Ann', 'Horn', 'Programmer', 27, 37570);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Donald', 'Crank', 'Programmer', 34, 31000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Linda', 'Josh', 'Fresher', 42, 34000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Sarah', 'Michael', 'Fresher', 51, 32000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Kevin', 'Long', 'Programmer', 45, 33000);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Conrad', 'Tamahori', 'Software Engineer', 24, 31500);
-- INSERT Employee (FirstName, LastName, Title, Age, Salary) VALUES ('Isabela', 'Moore', 'Programmer', 25, 32500);

-- fetch 
-- SELECT * FROM Employee ;
-- select salary from Employee;
-- 1.	Select  firstname, lastname, title, age, salary  for everyone in your employee table. 

-- Select  firstname, lastname, title, age, salary from Employee; 


-- Output:

-- firstname	lastname	title	age	salary
-- Anthony	Bravo	Programmer	26	19500
-- Anthony	Groove	Software Engineer	47	23000
-- Anthony	Hopkins	Programmer	26	19500
-- Anthony	Tamahori	Programmer	84	23000
-- Conrad	Marss	Fresher	24	31500
-- Conrad	Tamahori	Software Engineer	24	31500
-- Conrad	Turtle	Software Engineer	40	25000
-- Conrad	Whales	Software Engineer	20	32300
-- Donald	Bang	Fresher	34	31000
-- Donald	Bus	Programmer	35	19300
-- Donald	Crank	Programmer	34	31000
-- Donald	Duck	Programmer	35	19300
-- Ginger	Brown	Software Engineer	20	25000
-- Ginger	Finger	Fresher	22	31500
-- Ginger	Gold	Fresher	10	22000
-- Ginger	Gran	Fresher	10	22000
-- Isabela	Apple	Programmer	38	30260
-- Isabela	Karan	Programmer	38	30260
-- Isabela	Moore	Programmer	25	32500
-- Isabela	Tauton	Programmer	25	32500
-- John	Fanning	Programmer	28	35000
-- John	Smith	Programmer	54	27000
-- John	Vaughan	Programmer	25	27000
-- John	Whitaker	Programmer	25	32000
-- Kelly	Alba	Programmer	27	22000
-- Kelly	Brooks	Programmer	27	22000
-- Kelly	Rise	Programmer	25	19000
-- Kelly	Shield	Programmer	25	19000
-- Kevin	Long	Programmer	45	33000
-- Kevin	Luther	Programmer	45	33000
-- Kevin	Peitersen	Programmer	40	32300
-- Kevin	Reese	Software Engineer	40	32300
-- Leroy	Brooks	General Manager	55	40099
-- Leroy	Garten	Programmer	55	40099
-- Leroy	Kings	General Manager	54	30000
-- Leroy	Miles	General Manager	54	30000
-- Linda	Hamilton	Fresher	35	25000
-- Linda	Hamser	Fresher	42	34000
-- Linda	Josh	Fresher	42	34000
-- Linda	Scott	Fresher	35	25000
-- Lisa	Hammer	Programmer	23	20000
-- Lisa	Logan	Programmer	23	20000
-- Lisa	Merci	Programmer	27	35000
-- Lisa	Moore	Programmer	27	35000
-- Mary Ann	Dolce	Programmer	32	32513
-- Mary Ann	Horn	Programmer	27	37570
-- Mary Ann	Moore	Software Engineer	32	32513
-- Mary Ann	Vista	Programmer	27	37570
-- Michael	Mitchell	Fresher	21	25000
-- Michael	Moore	Fresher	24	21000
-- Michael	Stone	Fresher	24	21000
-- Michael	Tolstoy	Fresher	21	25000
-- Sarah	Bones	Fresher	51	32000
-- Sarah	Jones	Fresher	15	25000
-- Sarah	Karan	Fresher	15	25000
-- Sarah	Michael	Fresher	51	32000
-- Shawn	Bell	Fresher	26	22000
-- Shawn	Bichel	Fresher	26	22000
-- Shawn	Sons	Fresher	20	25000
-- Shawn	Tait	Fresher	20	25000

-- 2.2.	Select firstname, age and salary for everyone in your employee table.
-- Select firstname, age, salary from Employee;

-- Output:

-- firstname	age	salary
-- Anthony	26	19500
-- Anthony	47	23000
-- Anthony	26	19500
-- Anthony	84	23000
-- Conrad	24	31500
-- Conrad	24	31500
-- Conrad	40	25000
-- Conrad	20	32300
-- Donald	34	31000
-- Donald	35	19300
-- Donald	34	31000
-- Donald	35	19300
-- Ginger	20	25000
-- Ginger	22	31500
-- Ginger	10	22000
-- Ginger	10	22000
-- Isabela	38	30260
-- Isabela	38	30260
-- Isabela	25	32500
-- Isabela	25	32500
-- John	28	35000
-- John	54	27000
-- John	25	27000
-- John	25	32000
-- Kelly	27	22000
-- Kelly	27	22000
-- Kelly	25	19000
-- Kelly	25	19000
-- Kevin	45	33000
-- Kevin	45	33000
-- Kevin	40	32300
-- Kevin	40	32300
-- Leroy	55	40099
-- Leroy	55	40099
-- Leroy	54	30000
-- Leroy	54	30000
-- Linda	35	25000
-- Linda	42	34000
-- Linda	42	34000
-- Linda	35	25000
-- Lisa	23	20000
-- Lisa	23	20000
-- Lisa	27	35000
-- Lisa	27	35000
-- Mary Ann	32	32513
-- Mary Ann	27	37570
-- Mary Ann	32	32513
-- Mary Ann	27	37570
-- Michael	21	25000
-- Michael	24	21000
-- Michael	24	21000
-- Michael	21	25000
-- Sarah	51	32000
-- Sarah	15	25000
-- Sarah	15	25000
-- Sarah	51	32000
-- Shawn	26	22000
-- Shawn	26	22000
-- Shawn	20	25000
-- Shawn	20	25000

-- 3.	Selct firstname and display as 'Name' for everyone in your employee table
-- Select firstname as Name from Employee;

-- Output:

-- Name
-- Anthony
-- Anthony
-- Anthony
-- Anthony
-- Conrad
-- Conrad
-- Conrad
-- Conrad
-- Donald
-- Donald
-- Donald
-- Donald
-- Ginger
-- Ginger
-- Ginger
-- Ginger
-- Isabela
-- Isabela
-- Isabela
-- Isabela
-- John
-- John
-- John
-- John
-- Kelly
-- Kelly
-- Kelly
-- Kelly
-- Kevin
-- Kevin
-- Kevin
-- Kevin
-- Leroy
-- Leroy
-- Leroy
-- Leroy
-- Linda
-- Linda
-- Linda
-- Linda
-- Lisa
-- Lisa
-- Lisa
-- Lisa
-- Mary Ann
-- Mary Ann
-- Mary Ann
-- Mary Ann
-- Michael
-- Michael
-- Michael
-- Michael
-- Sarah
-- Sarah
-- Sarah
-- Sarah
-- Shawn
-- Shawn
-- Shawn
-- Shawn

-- 4.	Select firstname and lastname as 'Name' for everyone. Use " " (space) to separate firstname and last.
 
-- select CONCAT(FirstName , ' ', Lastname) as Name from 
--   Employee;
-- Output:

-- Name
-- Anthony Bravo
-- Anthony Groove
-- Anthony Hopkins
-- Anthony Tamahori
-- Conrad Marss
-- Conrad Tamahori
-- Conrad Turtle
-- Conrad Whales
-- Donald Bang
-- Donald Bus
-- Donald Crank
-- Donald Duck
-- Ginger Brown
-- Ginger Finger
-- Ginger Gold
-- Ginger Gran
-- Isabela Apple
-- Isabela Karan
-- Isabela Moore
-- Isabela Tauton
-- John Fanning
-- John Smith
-- John Vaughan
-- John Whitaker
-- Kelly Alba
-- Kelly Brooks
-- Kelly Rise
-- Kelly Shield
-- Kevin Long
-- Kevin Luther
-- Kevin Peitersen
-- Kevin Reese
-- Leroy Brooks
-- Leroy Garten
-- Leroy Kings
-- Leroy Miles
-- Linda Hamilton
-- Linda Hamser
-- Linda Josh
-- Linda Scott
-- Lisa Hammer
-- Lisa Logan
-- Lisa Merci
-- Lisa Moore
-- Mary Ann Dolce
-- Mary Ann Horn
-- Mary Ann Moore
-- Mary Ann Vista
-- Michael Mitchell
-- Michael Moore
-- Michael Stone
-- Michael Tolstoy
-- Sarah Bones
-- Sarah Jones
-- Sarah Karan
-- Sarah Michael
-- Shawn Bell
-- Shawn Bichel
-- Shawn Sons
-- Shawn Tait

-- 5.Select all columns for everyone with a salary over  38000. 
-- select * from Employee where salary >  38000;

-- Output:

-- FirstName	LastName	Title	Age	Salary
-- Leroy	Brooks	General Manager	55	40099
-- Leroy	Garten	Programmer	55	40099


-- 6.	Select first and last names for everyone that's under  24 years old. 

-- Select FirstName , LastName from Employee where age <24; 

-- Output:

-- FirstName	LastName
-- Conrad	Whales
-- Ginger	Brown
-- Ginger	Finger
-- Ginger	Gold
-- Ginger	Gran
-- Lisa	Hammer
-- Lisa	Logan
-- Michael	Mitchell
-- Michael	Tolstoy
-- Sarah	Jones
-- Sarah	Karan
-- Shawn	Sons
-- Shawn	Tait

-- 7.	Select first name, last name, and salary for anyone with "Programmer" in their title. 

-- Select FirstName , LastName , salary from Employee where title="Programmer";

-- Output:

-- FirstName	LastName	salary
-- Anthony	Bravo	19500
-- Anthony	Hopkins	19500
-- Anthony	Tamahori	23000
-- Donald	Bus	19300
-- Donald	Crank	31000
-- Donald	Duck	19300
-- Isabela	Apple	30260
-- Isabela	Karan	30260
-- Isabela	Moore	32500
-- Isabela	Tauton	32500
-- John	Fanning	35000
-- John	Smith	27000
-- John	Vaughan	27000
-- John	Whitaker	32000
-- Kelly	Alba	22000
-- Kelly	Brooks	22000
-- Kelly	Rise	19000
-- Kelly	Shield	19000
-- Kevin	Long	33000
-- Kevin	Luther	33000
-- Kevin	Peitersen	32300
-- Leroy	Garten	40099
-- Lisa	Hammer	20000
-- Lisa	Logan	20000
-- Lisa	Merci	35000
-- Lisa	Moore	35000
-- Mary Ann	Dolce	32513
-- Mary Ann	Horn	37570
-- Mary Ann	Vista	37570

-- 8.Select all columns for everyone whose last name contains "O". 
-- select * from Employee where LastName like "%O%";

-- Output:

-- FirstName	LastName	Title	Age	Salary
-- Anthony	Bravo	Programmer	26	19500
-- Anthony	Groove	Software Engineer	47	23000
-- Anthony	Hopkins	Programmer	26	19500
-- Anthony	Tamahori	Programmer	84	23000
-- Conrad	Tamahori	Software Engineer	24	31500
-- Ginger	Brown	Software Engineer	20	25000
-- Ginger	Gold	Fresher	10	22000
-- Isabela	Moore	Programmer	25	32500
-- Isabela	Tauton	Programmer	25	32500
-- Kelly	Brooks	Programmer	27	22000
-- Kevin	Long	Programmer	45	33000
-- Leroy	Brooks	General Manager	55	40099
-- Linda	Hamilton	Fresher	35	25000
-- Linda	Josh	Fresher	42	34000
-- Linda	Scott	Fresher	35	25000
-- Lisa	Logan	Programmer	23	20000
-- Lisa	Moore	Programmer	27	35000
-- Mary Ann	Dolce	Programmer	32	32513
-- Mary Ann	Horn	Programmer	27	37570
-- Mary Ann	Moore	Software Engineer	32	32513
-- Michael	Moore	Fresher	24	21000
-- Michael	Stone	Fresher	24	21000
-- Michael	Tolstoy	Fresher	21	25000
-- Sarah	Bones	Fresher	51	32000
-- Sarah	Jones	Fresher	15	25000
-- Shawn	Sons	Fresher	20	25000

-- 9.	Select the lastname for everyone whose first name equals "Kelly". 

-- Select lastname from Employee where FirstName ="Kelly";

-- Output:

-- lastname
-- Alba
-- Brooks
-- Rise
-- Shield

-- 10.	Select all columns for everyone whose last name ends in  "Moore". 

-- select * from Employee where lastname like "%Moore";

-- Output:

-- FirstName	LastName	Title	Age	Salary
-- Isabela	Moore	Programmer	25	32500
-- Lisa	Moore	Programmer	27	35000
-- Mary Ann	Moore	Software Engineer	32	32513
-- Michael	Moore	Fresher	24	21000

-- 11.	Select all columns for everyone who are 35 and above.

-- Select * from Employee where age > 35;

-- Output:

-- FirstName	LastName	Title	Age	Salary
-- Anthony	Groove	Software Engineer	47	23000
-- Anthony	Tamahori	Programmer	84	23000
-- Conrad	Turtle	Software Engineer	40	25000
-- Isabela	Apple	Programmer	38	30260
-- Isabela	Karan	Programmer	38	30260
-- John	Smith	Programmer	54	27000
-- Kevin	Long	Programmer	45	33000
-- Kevin	Luther	Programmer	45	33000
-- Kevin	Peitersen	Programmer	40	32300
-- Kevin	Reese	Software Engineer	40	32300
-- Leroy	Brooks	General Manager	55	40099
-- Leroy	Garten	Programmer	55	40099
-- Leroy	Kings	General Manager	54	30000
-- Leroy	Miles	General Manager	54	30000
-- Linda	Hamser	Fresher	42	34000
-- Linda	Josh	Fresher	42	34000
-- Sarah	Bones	Fresher	51	32000
-- Sarah	Michael	Fresher	51	32000

-- 12.	Select firstname ,lastname,age and salary of everyone whose age is above 24 and below 43.

-- Select firstname , lastname , age , salary from Employee where
-- age between 24 and 43;
-- Output:

-- firstname	lastname	age	salary
-- Anthony	Bravo	26	19500
-- Anthony	Hopkins	26	19500
-- Conrad	Marss	24	31500
-- Conrad	Tamahori	24	31500
-- Conrad	Turtle	40	25000
-- Donald	Bang	34	31000
-- Donald	Bus	35	19300
-- Donald	Crank	34	31000
-- Donald	Duck	35	19300
-- Isabela	Apple	38	30260
-- Isabela	Karan	38	30260
-- Isabela	Moore	25	32500
-- Isabela	Tauton	25	32500
-- John	Fanning	28	35000
-- John	Vaughan	25	27000
-- John	Whitaker	25	32000
-- Kelly	Alba	27	22000
-- Kelly	Brooks	27	22000
-- Kelly	Rise	25	19000
-- Kelly	Shield	25	19000
-- Kevin	Peitersen	40	32300
-- Kevin	Reese	40	32300
-- Linda	Hamilton	35	25000
-- Linda	Hamser	42	34000
-- Linda	Josh	42	34000
-- Linda	Scott	35	25000
-- Lisa	Merci	27	35000
-- Lisa	Moore	27	35000
-- Mary Ann	Dolce	32	32513
-- Mary Ann	Horn	27	37570
-- Mary Ann	Moore	32	32513
-- Mary Ann	Vista	27	37570
-- Michael	Moore	24	21000
-- Michael	Stone	24	21000
-- Shawn	Bell	26	22000
-- Shawn	Bichel	26	22000

-- 13.	Select firstname, title and lastname whose age is in the range 28  and 62 and salary greater than 31250

-- Select firstname , title , lastname from Employee where age between 28 and 62 and salary >31250;

-- Output:

-- firstname	title	lastname
-- John	Programmer	Fanning
-- Kevin	Programmer	Long
-- Kevin	Programmer	Luther
-- Kevin	Programmer	Peitersen
-- Kevin	Software Engineer	Reese
-- Leroy	General Manager	Brooks
-- Leroy	Programmer	Garten
-- Linda	Fresher	Hamser
-- Linda	Fresher	Josh
-- Mary Ann	Programmer	Dolce
-- Mary Ann	Software Engineer	Moore
-- Sarah	Fresher	Bones
-- Sarah	Fresher	Michael

-- 14.	Select all columns for everyone whose age is not more than 48 and salary not less than 21520

-- Select * from Employee where age <= 48 and salary >=21520;

-- Output:

-- FirstName	LastName	Title	Age	Salary
-- Anthony	Groove	Software Engineer	47	23000
-- Conrad	Marss	Fresher	24	31500
-- Conrad	Tamahori	Software Engineer	24	31500
-- Conrad	Turtle	Software Engineer	40	25000
-- Conrad	Whales	Software Engineer	20	32300
-- Donald	Bang	Fresher	34	31000
-- Donald	Crank	Programmer	34	31000
-- Ginger	Brown	Software Engineer	20	25000
-- Ginger	Finger	Fresher	22	31500
-- Ginger	Gold	Fresher	10	22000
-- Ginger	Gran	Fresher	10	22000
-- Isabela	Apple	Programmer	38	30260
-- Isabela	Karan	Programmer	38	30260
-- Isabela	Moore	Programmer	25	32500
-- Isabela	Tauton	Programmer	25	32500
-- John	Fanning	Programmer	28	35000
-- John	Vaughan	Programmer	25	27000
-- John	Whitaker	Programmer	25	32000
-- Kelly	Alba	Programmer	27	22000
-- Kelly	Brooks	Programmer	27	22000
-- Kevin	Long	Programmer	45	33000
-- Kevin	Luther	Programmer	45	33000
-- Kevin	Peitersen	Programmer	40	32300
-- Kevin	Reese	Software Engineer	40	32300
-- Linda	Hamilton	Fresher	35	25000
-- Linda	Hamser	Fresher	42	34000
-- Linda	Josh	Fresher	42	34000
-- Linda	Scott	Fresher	35	25000
-- Lisa	Merci	Programmer	27	35000
-- Lisa	Moore	Programmer	27	35000
-- Mary Ann	Dolce	Programmer	32	32513
-- Mary Ann	Horn	Programmer	27	37570
-- Mary Ann	Moore	Software Engineer	32	32513
-- Mary Ann	Vista	Programmer	27	37570
-- Michael	Mitchell	Fresher	21	25000
-- Michael	Tolstoy	Fresher	21	25000
-- Sarah	Jones	Fresher	15	25000
-- Sarah	Karan	Fresher	15	25000
-- Shawn	Bell	Fresher	26	22000
-- Shawn	Bichel	Fresher	26	22000
-- Shawn	Sons	Fresher	20	25000
-- Shawn	Tait	Fresher	20	25000

-- 15.	Select firstname and age of everyone whose firstname starts with  "John"  and salary in the range 25000 and 35000

-- Select firstname , age from Employee where firstname like "John%"  and salary between 25000 and 35000;

-- Output:

-- firstname	age
-- John	28
-- John	54
-- John	25
-- John	25

-- 16.	Select all columns for everyone by their ages in descending order.
-- Select * from Employee 
-- order by age desc;

-- Output:

-- FirstName	LastName	Title	Age	Salary
-- Anthony	Tamahori	Programmer	84	23000
-- Leroy	Garten	Programmer	55	40099
-- Leroy	Brooks	General Manager	55	40099
-- Leroy	Miles	General Manager	54	30000
-- Leroy	Kings	General Manager	54	30000
-- John	Smith	Programmer	54	27000
-- Sarah	Michael	Fresher	51	32000
-- Sarah	Bones	Fresher	51	32000
-- Anthony	Groove	Software Engineer	47	23000
-- Kevin	Luther	Programmer	45	33000
-- Kevin	Long	Programmer	45	33000
-- Linda	Josh	Fresher	42	34000
-- Linda	Hamser	Fresher	42	34000
-- Kevin	Peitersen	Programmer	40	32300
-- Kevin	Reese	Software Engineer	40	32300
-- Conrad	Turtle	Software Engineer	40	25000
-- Isabela	Apple	Programmer	38	30260
-- Isabela	Karan	Programmer	38	30260
-- Linda	Scott	Fresher	35	25000
-- Linda	Hamilton	Fresher	35	25000
-- Donald	Bus	Programmer	35	19300
-- Donald	Duck	Programmer	35	19300
-- Donald	Bang	Fresher	34	31000
-- Donald	Crank	Programmer	34	31000
-- Mary Ann	Moore	Software Engineer	32	32513
-- Mary Ann	Dolce	Programmer	32	32513
-- John	Fanning	Programmer	28	35000
-- Mary Ann	Horn	Programmer	27	37570
-- Kelly	Brooks	Programmer	27	22000
-- Kelly	Alba	Programmer	27	22000
-- Lisa	Moore	Programmer	27	35000
-- Lisa	Merci	Programmer	27	35000
-- Mary Ann	Vista	Programmer	27	37570
-- Shawn	Bell	Fresher	26	22000
-- Anthony	Hopkins	Programmer	26	19500
-- Anthony	Bravo	Programmer	26	19500
-- Shawn	Bichel	Fresher	26	22000
-- Kelly	Shield	Programmer	25	19000
-- Isabela	Moore	Programmer	25	32500
-- Isabela	Tauton	Programmer	25	32500
-- John	Vaughan	Programmer	25	27000
-- John	Whitaker	Programmer	25	32000
-- Kelly	Rise	Programmer	25	19000
-- Michael	Moore	Fresher	24	21000
-- Michael	Stone	Fresher	24	21000
-- Conrad	Marss	Fresher	24	31500
-- Conrad	Tamahori	Software Engineer	24	31500
-- Lisa	Logan	Programmer	23	20000
-- Lisa	Hammer	Programmer	23	20000
-- Ginger	Finger	Fresher	22	31500
-- Michael	Mitchell	Fresher	21	25000
-- Michael	Tolstoy	Fresher	21	25000
-- Conrad	Whales	Software Engineer	20	32300
-- Ginger	Brown	Software Engineer	20	25000
-- Shawn	Sons	Fresher	20	25000
-- Shawn	Tait	Fresher	20	25000
-- Sarah	Jones	Fresher	15	25000
-- Sarah	Karan	Fresher	15	25000
-- Ginger	Gran	Fresher	10	22000
-- Ginger	Gold	Fresher	10	22000

-- 17.	Select all columns for everyone by their ages in ascending order.

-- Select * from Employee 
-- order by age ;

-- Output:

-- FirstName	LastName	Title	Age	Salary
-- Ginger	Gran	Fresher	10	22000
-- Ginger	Gold	Fresher	10	22000
-- Sarah	Karan	Fresher	15	25000
-- Sarah	Jones	Fresher	15	25000
-- Shawn	Tait	Fresher	20	25000
-- Shawn	Sons	Fresher	20	25000
-- Conrad	Whales	Software Engineer	20	32300
-- Ginger	Brown	Software Engineer	20	25000
-- Michael	Mitchell	Fresher	21	25000
-- Michael	Tolstoy	Fresher	21	25000
-- Ginger	Finger	Fresher	22	31500
-- Lisa	Logan	Programmer	23	20000
-- Lisa	Hammer	Programmer	23	20000
-- Michael	Stone	Fresher	24	21000
-- Michael	Moore	Fresher	24	21000
-- Conrad	Tamahori	Software Engineer	24	31500
-- Conrad	Marss	Fresher	24	31500
-- John	Vaughan	Programmer	25	27000
-- Kelly	Shield	Programmer	25	19000
-- Kelly	Rise	Programmer	25	19000
-- John	Whitaker	Programmer	25	32000
-- Isabela	Tauton	Programmer	25	32500
-- Isabela	Moore	Programmer	25	32500
-- Shawn	Bichel	Fresher	26	22000
-- Shawn	Bell	Fresher	26	22000
-- Anthony	Hopkins	Programmer	26	19500
-- Anthony	Bravo	Programmer	26	19500
-- Mary Ann	Horn	Programmer	27	37570
-- Mary Ann	Vista	Programmer	27	37570
-- Lisa	Merci	Programmer	27	35000
-- Lisa	Moore	Programmer	27	35000
-- Kelly	Brooks	Programmer	27	22000
-- Kelly	Alba	Programmer	27	22000
-- John	Fanning	Programmer	28	35000
-- Mary Ann	Dolce	Programmer	32	32513
-- Mary Ann	Moore	Software Engineer	32	32513
-- Donald	Crank	Programmer	34	31000
-- Donald	Bang	Fresher	34	31000
