const subRangesData = {
"0-4": [{range: "0-4",years:[0,1,2,3,4]}],
"5-30": [
{ range: "5-9", years: [5, 6, 7, 8, 9] },
{ range: "10-14", years: [10, 11, 12, 13, 14] },
{ range: "15-20",years:[15,16,17,18,19,20]},
{ range: "20-25",years:[20,21,22,23,24,25]},
{ range: "26-30", years:[26,27,28,29,30]}
],
"31-60": [
{ range: "31-35", years: [31, 32, 33, 34, 35] },
{ range: "36-40", years: [36, 37, 38, 39, 40] },
{ range: "40-45", years: [41, 42, 43, 44, 45] },
{ range: "46-50", years: [46, 47, 48, 49, 50] },
{ range: "51-55", years: [51, 52, 53, 54, 55] },
{ range: "56-60", years: [36, 37, 38, 39, 40] },
],
"61-120": [
{ range: "61-70", years: [61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70] },
{ range: "71-80", years: [71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80] },
{ range: "81-90", years: [81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90] },
{ range: "91-100", years: [91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100] },
{ range: "101-110", years: [101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110] },
{ range: "111-120", years: [111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 10] },
],
};