CREATE TABLE employees (
  id INT,
  name VARCHAR(50),
  department VARCHAR(50),
  salary INT,
  employ_id INT
);

CREATE TABLE business_trip (
  id INT,
  employ_id INT,
  dep_date DATE,
  arriv_date DATE,
  trav_expens INT
);

INSERT INTO Employees (Id, Name, Salary, department, employ_id)
VALUES
    (1, 'Ivanov', 100000, 'SAPIENS', 1001),
    (2, 'Petrov', 100000, 'SAPIENS', 1001),
    (3, 'Sidorov', 130000, 'TECHNOLOGIES', 1001),
    (4, 'Korotkov', 120000, 'TECHNOLOGIES', 1001),
    (5, 'Filev', 90000, 'SAPIENS', 1001),
    (6, 'Smirnov', 125000, 'REVOLT', 1001),
    (7, 'Godov', 125000, 'REVOLT', 1001) ;
    
INSERT INTO business_trip (id,  employ_id, dep_date, arriv_date, trav_expens)
VALUES
    (2001, 1001, '2014-01-01', '10-01-2014', 2000),
    (2002, 1001, '01-01-2015', '2015-10-01', 3000),
    (2003, 1001, '01-02-2015', '10-03-2015', 1500),
    (2004, 1001, '01-06-2015', '10-07-2015', 2900),
    (2005, 1001, '2015-01-07', '2015-10-08', 3600),
    (2006, 1001, '2016-01-01', '10-01-2016', 5000),
    (2007, 1001, '01-04-2016', '2016-10-06', 2000),
    (2008, 1001, '01-07-2016', '10-08-2016', 5700),
    (2009, 1001, '01-01-2017', '2017-10-01', 2100),
    (2010, 1001, '01-03-2017', '10-04-2017', 5000);


SELECT SUM(b.trav_expens) AS SUM_TRAV_EXPENS
FROM employees AS e LEFT JOIN business_trip AS b
ON e.employ_id = b.employ_id
WHERE e.salary > 90000 AND b.dep_date >= '2015-06-01';