MongoDB Load test using NodeJS
Recently i started using some of the Database as a service offerings like DynamoDB, Google Cloud Datastore etc.
Today i thought why don't i first stress test the MongoDB and see how it scales, so that rather over thinking i can stick to MongoDB for my most use cases.
I started with creating a node project (I wanted to make something ready very quickly) and used MongoDB NodeJS drive to talk to mongoDB, following are my index.js
and package.json
package.json
{
"name": "mongo-stress-test",
"version": "1.0.0",
"description": "Stress test mongoDB",
"main": "index.js",
"scripts": {
"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
},
"keywords": [
"mongo"
],
"author": "",
"license": "ISC",
"dependencies": {
"co": "^4.6.0",
"mongodb": "^2.2.26"
}
}
index.js
var MongoClient = require('mongodb').MongoClient;
var co = require('co');
MongoClient.connect('mongodb://localhost:27017/stress-test', function(err, dbref) {
if (!err) {
console.log("Mongodb connected");
db = dbref;
loadTest(true, false);
}
});
function loadTest(write, read) {
if (write) {
insertDocuments(1000000);
}
if (read) {
readDocuments();
}
}
function readDocuments() {
co(function*() {
console.time('reads');
var documents = yield db.collection('posts').find({}, {_id : 1}).toArray();
console.log('Total documents ' + documents.length);
for (var entry in documents) {
var document = yield db.collection('posts').findOne({
_id: entry._id
})
}
console.timeEnd('reads');
}).catch(function(err) {
console.log(err.stack);
});
}
function insertDocuments(count) {
co(function*() {
console.time('writes');
for (var i = 0; i < count; i++) {
var r = yield db.collection('posts').save(createDocument());
}
console.timeEnd('writes');
}).catch(function(err) {
console.log(err.stack);
});
}
function createDocument() {
var title = randomString(50, 200);
var createdDate = randomDate();
var modefiledDate = randomDate();
var authorName = randomString(5, 15);
var content = randomString(1500, 15000);
var description = randomString(100, 500);
var document = {
title: title,
createdDate: createdDate,
modefiledDate: modefiledDate,
author: {
name: authorName
},
content: content,
description: description
}
return document;
}
function randomNumber(min, max) {
return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) + min);
}
function randomString(minLength, maxLength) {
var length = randomNumber(minLength, maxLength);
var text = "";
var possible = "ABC DEFG HIJKLM NOPQRSTUV WXYZabcde fghijk lmn opqrstuvw xyz0 123 4567 8 9";
for (var i = 0; i < length; i++) {
text += possible.charAt(Math.floor(Math.random() * possible.length));
}
return text;
}
function randomDate() {
var startDate = new Date(2000, 0, 1).getTime();
var endDate = new Date(2017, 0, 1).getTime();
var spaces = (endDate - startDate);
var timestamp = Math.round(Math.random() * spaces);
timestamp += startDate;
return new Date(timestamp);
}
First you need to run the index.js using loadTest(true, false);
to insert data and then run with loadTest(false, true);
to test read performance
Following are the results when i ran for 1 million inserts & reads
writes: 552802.423ms
reads: 200220.841ms
Following are my mongostat
logs
mongostat while inserting
MacBook-Pro:mongo-stress-test experimental$ mongostat
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn time
1861 *0 *0 *0 0 2|0 0.5% 0.7% 0 3.52G 440M 0|1 0|0 16.5m 154k 8 Oct 8 12:02:22.613
1964 *0 *0 *0 0 1|0 0.8% 0.9% 0 3.52G 440M 0|0 0|1 17.8m 160k 8 Oct 8 12:02:23.615
1983 *0 *0 *0 0 2|0 1.0% 1.1% 0 3.52G 440M 0|0 0|0 17.4m 162k 8 Oct 8 12:02:24.612
1856 *0 *0 *0 0 2|0 1.2% 1.4% 0 3.52G 440M 0|0 0|0 16.5m 154k 9 Oct 8 12:02:25.614
1789 *0 *0 *0 0 2|0 1.5% 1.6% 0 3.52G 440M 0|0 0|0 16.1m 150k 9 Oct 8 12:02:26.610
1960 *0 *0 *0 0 1|0 1.7% 1.8% 0 3.52G 440M 0|1 0|0 17.6m 160k 9 Oct 8 12:02:27.612
1938 *0 *0 *0 0 1|0 1.9% 2.1% 0 3.52G 440M 0|0 0|0 17.3m 159k 9 Oct 8 12:02:28.613
1924 *0 *0 *0 0 2|0 2.2% 2.3% 0 3.52G 440M 0|0 0|0 17.2m 158k 9 Oct 8 12:02:29.610
1867 *0 *0 *0 0 2|0 2.4% 2.5% 0 3.52G 440M 0|0 0|0 16.8m 155k 9 Oct 8 12:02:30.610
1883 *0 *0 *0 0 1|0 2.6% 2.7% 0 3.52G 440M 0|0 0|0 16.8m 156k 9 Oct 8 12:02:31.613
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn time
1820 *0 *0 *0 0 2|0 2.8% 3.0% 0 3.52G 440M 0|0 0|0 16.5m 152k 9 Oct 8 12:02:32.610
1899 *0 *0 *0 0 1|0 3.1% 3.2% 0 3.52G 440M 0|0 0|0 17.2m 157k 9 Oct 8 12:02:33.610
1848 *0 *0 *0 0 1|0 3.3% 3.4% 0 3.52G 440M 0|0 0|0 16.8m 153k 9 Oct 8 12:02:34.613
1996 *0 *0 *0 0 3|0 3.5% 3.7% 0 3.52G 440M 0|1 0|0 17.7m 163k 9 Oct 8 12:02:35.610
1963 *0 *0 *0 0 1|0 3.8% 3.9% 0 3.52G 440M 0|0 0|1 17.5m 160k 9 Oct 8 12:02:36.611
1960 *0 *0 *0 0 3|0 4.0% 4.1% 0 3.52G 440M 0|0 0|0 17.5m 160k 9 Oct 8 12:02:37.610
1878 *0 *0 *0 0 1|0 4.2% 4.4% 0 3.52G 440M 0|0 0|0 17.0m 155k 9 Oct 8 12:02:38.610
1884 *0 *0 *0 0 1|0 4.5% 4.6% 0 3.52G 440M 0|0 0|0 16.8m 156k 9 Oct 8 12:02:39.610
1927 *0 *0 *0 0 2|0 4.7% 4.8% 0 3.52G 440M 0|0 0|0 17.1m 158k 9 Oct 8 12:02:40.613
1903 *0 *0 *0 0 2|0 4.9% 5.0% 0 3.54G 443M 0|0 0|1 16.9m 157k 9 Oct 8 12:02:41.610
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn time
1827 *0 *0 *0 0 1|0 5.1% 5.3% 0 3.55G 454M 0|0 0|0 16.4m 152k 9 Oct 8 12:02:42.612
1893 *0 *0 *0 0 1|0 4.2% 5.4% 0 3.56G 465M 0|1 0|0 16.8m 156k 9 Oct 8 12:02:43.614
1837 *0 *0 *0 0 2|0 4.5% 5.6% 0 3.56G 473M 0|0 0|0 16.5m 153k 9 Oct 8 12:02:44.609
1865 *0 *0 *0 0 2|0 4.7% 5.8% 0 3.59G 489M 0|0 0|0 16.5m 155k 9 Oct 8 12:02:45.613
1769 *0 *0 *0 0 1|0 4.9% 6.0% 0 3.59G 505M 0|0 0|0 15.8m 149k 9 Oct 8 12:02:46.613
1903 *0 *0 *0 0 2|0 4.1% 6.3% 0 3.61G 528M 0|1 0|0 16.9m 157k 9 Oct 8 12:02:47.610
1777 *0 *0 *0 0 4|0 4.3% 6.5% 0 3.63G 534M 0|0 0|0 15.7m 149k 9 Oct 8 12:02:48.610
1940 *0 *0 *0 0 1|0 4.6% 6.7% 0 3.64G 550M 0|0 0|0 17.0m 159k 9 Oct 8 12:02:49.614
1815 *0 *0 *0 0 3|0 4.8% 6.9% 0 3.67G 566M 0|0 0|0 16.7m 152k 9 Oct 8 12:02:50.612
1885 *0 *0 *0 0 2|0 5.0% 7.2% 0 3.67G 583M 0|0 0|0 17.0m 156k 9 Oct 8 12:02:51.610
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn time
1911 *0 *0 *0 0 3|0 4.1% 7.4% 0 3.70G 609M 0|0 0|0 16.9m 157k 9 Oct 8 12:02:52.613
1941 *0 *0 *0 0 2|0 4.4% 7.6% 0 3.71G 615M 0|0 0|0 17.2m 159k 9 Oct 8 12:02:53.610
1903 *0 *0 *0 0 1|0 4.6% 7.9% 0 3.72G 630M 0|0 0|0 17.3m 157k 9 Oct 8 12:02:54.610
1857 *0 *0 *0 0 2|0 4.2% 8.1% 0 3.75G 656M 0|0 0|0 16.5m 154k 9 Oct 8 12:02:55.613
1827 *0 *0 *0 0 2|0 4.5% 8.3% 0 3.75G 660M 0|0 0|0 16.3m 152k 9 Oct 8 12:02:56.610
1808 *0 *0 *0 0 1|0 4.7% 8.5% 0 3.76G 676M 0|0 0|0 16.4m 151k 9 Oct 8 12:02:57.612
1903 *0 *0 *0 0 2|0 4.9% 8.7% 0 3.79G 693M 0|0 0|0 16.9m 157k 9 Oct 8 12:02:58.610
1894 *0 *0 *0 0 1|0 5.1% 9.0% 0 3.80G 710M 0|0 0|1 16.8m 156k 9 Oct 8 12:02:59.611
1939 *0 *0 *0 0 3|0 4.3% 9.2% 0 3.82G 730M 0|0 0|0 17.1m 159k 9 Oct 8 12:03:00.610
1944 *0 *0 *0 0 1|0 3.8% 9.4% 0 3.83G 744M 0|0 0|0 17.3m 159k 9 Oct 8 12:03:01.610
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn time
1888 *0 *0 *0 0 3|0 4.0% 9.7% 0 3.84G 754M 0|0 0|1 17.1m 156k 9 Oct 8 12:03:02.615
1908 *0 *0 *0 0 2|0 4.3% 9.9% 0 3.86G 769M 0|0 0|0 16.9m 157k 9 Oct 8 12:03:03.610
1927 *0 *0 *0 0 1|0 4.5% 10.1% 0 3.87G 786M 0|0 0|0 17.2m 158k 9 Oct 8 12:03:04.613
1913 *0 *0 *0 0 3|0 4.7% 10.4% 0 3.89G 803M 0|0 0|1 17.1m 158k 9 Oct 8 12:03:05.612
1874 *0 *0 *0 0 2|0 5.0% 10.6% 0 3.91G 820M 0|0 0|0 16.7m 155k 9 Oct 8 12:03:06.610
1933 *0 *0 *0 0 2|0 4.2% 10.8% 0 3.93G 848M 0|0 0|0 17.2m 159k 9 Oct 8 12:03:07.613
1937 *0 *0 *0 0 2|0 4.4% 11.1% 0 3.93G 852M 0|0 0|0 17.3m 159k 9 Oct 8 12:03:08.610
1276 *0 *0 *0 0 3|0 4.6% 11.2% 0 3.95G 863M 0|0 0|0 11.6m 119k 9 Oct 8 12:03:09.613
1955 *0 *0 *0 0 3|0 4.8% 11.4% 0 3.97G 880M 0|0 0|0 17.1m 160k 9 Oct 8 12:03:10.613
1831 *0 *0 *0 0 2|0 0.3% 11.7% 1 3.98G 898M 0|0 0|0 16.7m 153k 9 Oct 8 12:03:11.611
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn time
1875 *0 *0 *0 0 1|0 0.4% 11.9% 0 4.00G 914M 0|0 0|0 16.8m 155k 9 Oct 8 12:03:12.613
1908 *0 *0 *0 0 1|0 0.6% 12.1% 0 4.02G 931M 0|0 0|0 17.0m 157k 9 Oct 8 12:03:13.613
1920 *0 *0 *0 0 2|0 0.9% 12.4% 0 4.03G 948M 0|0 0|0 17.4m 158k 9 Oct 8 12:03:14.610
1799 *0 *0 *0 0 2|0 1.1% 12.6% 0 4.05G 965M 0|0 0|0 16.3m 151k 9 Oct 8 12:03:15.610
1891 *0 *0 *0 0 1|0 1.3% 12.8% 0 4.06G 982M 0|0 0|1 17.2m 156k 9 Oct 8 12:03:16.613
1869 *0 *0 *0 0 2|0 1.5% 13.0% 0 4.08G 998M 0|0 0|0 16.5m 155k 9 Oct 8 12:03:17.610
1871 *0 *0 *0 0 2|0 1.8% 13.3% 0 4.10G 1015M 0|0 0|0 16.7m 155k 9 Oct 8 12:03:18.610
1912 *0 *0 *0 0 2|0 2.0% 13.5% 0 4.11G 1.01G 0|0 0|0 17.2m 157k 9 Oct 8 12:03:19.610
1912 *0 *0 *0 0 2|0 2.2% 13.7% 0 4.13G 1.02G 0|0 0|0 17.2m 158k 9 Oct 8 12:03:20.610
1854 *0 *0 *0 0 2|0 2.5% 13.9% 0 4.14G 1.04G 0|0 0|0 16.5m 154k 9 Oct 8 12:03:21.610
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn time
1916 *0 *0 *0 0 2|0 2.7% 14.2% 0 4.16G 1.06G 0|0 0|0 17.0m 158k 9 Oct 8 12:03:22.613
1867 *0 *0 *0 0 3|0 2.9% 14.4% 0 4.19G 1.07G 0|0 0|0 16.6m 155k 9 Oct 8 12:03:23.610
1899 *0 *0 *0 0 1|0 3.1% 14.6% 0 4.19G 1.09G 0|0 0|0 17.1m 157k 9 Oct 8 12:03:24.611
1846 *0 *0 *0 0 2|0 3.4% 14.8% 0 4.22G 1.11G 0|0 0|0 16.3m 154k 9 Oct 8 12:03:25.612
1843 *0 *0 *0 0 2|0 3.6% 15.1% 0 4.23G 1.12G 0|0 0|0 16.6m 153k 9 Oct 8 12:03:26.610
1865 *0 *0 *0 0 1|0 3.8% 15.3% 0 4.24G 1.14G 0|0 0|1 16.5m 154k 9 Oct 8 12:03:27.613
1863 *0 *0 *0 0 1|0 4.0% 15.5% 0 4.26G 1.16G 0|0 0|0 16.7m 155k 9 Oct 8 12:03:28.613
1953 *0 *0 *0 0 2|0 4.3% 15.7% 0 4.27G 1.17G 0|1 0|0 17.3m 160k 9 Oct 8 12:03:29.610
1936 *0 *0 *0 0 3|0 4.5% 16.0% 0 4.30G 1.19G 0|0 0|0 17.1m 159k 9 Oct 8 12:03:30.610
1892 *0 *0 *0 0 1|0 4.7% 16.2% 0 4.30G 1.21G 0|0 0|0 16.7m 156k 9 Oct 8 12:03:31.613
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn time
1873 *0 *0 *0 0 1|0 5.0% 16.4% 0 4.33G 1.22G 0|0 0|0 17.2m 155k 9 Oct 8 12:03:32.613
1879 *0 *0 *0 0 2|0 4.1% 16.7% 0 4.37G 1.26G 0|0 0|0 17.0m 156k 9 Oct 8 12:03:33.610
1945 *0 *0 *0 0 1|0 4.3% 16.9% 0 4.37G 1.26G 0|0 0|0 17.1m 159k 9 Oct 8 12:03:34.613
1901 *0 *0 *0 0 3|0 4.5% 17.1% 0 4.37G 1.27G 0|0 0|0 16.8m 157k 9 Oct 8 12:03:35.609
1895 *0 *0 *0 0 1|0 4.7% 17.4% 0 4.39G 1.29G 0|0 0|1 17.2m 156k 9 Oct 8 12:03:36.610
1869 *0 *0 *0 0 2|0 5.0% 17.6% 0 4.41G 1.30G 0|0 0|0 16.6m 155k 9 Oct 8 12:03:37.613
1936 *0 *0 *0 0 2|0 4.8% 17.8% 0 4.43G 1.33G 0|0 0|0 17.4m 159k 9 Oct 8 12:03:38.612
1867 *0 *0 *0 0 2|0 5.0% 18.0% 0 4.43G 1.34G 0|0 0|0 16.8m 155k 9 Oct 8 12:03:39.610
1949 *0 *0 *0 0 2|0 4.4% 18.2% 0 4.47G 1.37G 0|0 0|0 17.3m 160k 9 Oct 8 12:03:40.610
1955 *0 *0 *0 0 2|0 4.7% 18.4% 0 4.47G 1.37G 0|0 0|0 17.1m 160k 9 Oct 8 12:03:41.610
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn time
1916 *0 *0 *0 0 1|0 4.9% 18.6% 0 4.49G 1.38G 0|0 0|0 17.1m 158k 9 Oct 8 12:03:42.611
1807 *0 *0 *0 0 1|0 4.8% 18.9% 0 4.51G 1.41G 0|0 0|0 16.1m 151k 9 Oct 8 12:03:43.612
1866 *0 *0 *0 0 2|0 5.0% 19.1% 0 4.52G 1.42G 0|0 0|0 16.9m 155k 9 Oct 8 12:03:44.611
1743 *0 *0 *0 0 3|0 5.2% 19.3% 0 4.53G 1.43G 0|0 0|0 15.5m 147k 9 Oct 8 12:03:45.610
1704 *0 *0 *0 0 1|0 4.6% 19.5% 0 4.56G 1.46G 0|0 0|1 15.1m 145k 9 Oct 8 12:03:46.612
1727 *0 *0 *0 0 2|0 4.8% 19.7% 0 4.56G 1.46G 0|0 0|1 15.5m 146k 9 Oct 8 12:03:47.611
1816 *0 *0 *0 0 4|0 5.1% 19.9% 0 4.56G 1.47G 0|0 0|0 16.2m 152k 9 Oct 8 12:03:48.610
1817 *0 *0 *0 0 1|0 5.1% 20.1% 0 4.59G 1.49G 0|0 0|0 16.3m 152k 9 Oct 8 12:03:49.610
1739 *0 *0 *0 0 2|0 4.1% 20.3% 0 4.62G 1.52G 0|1 0|0 15.4m 147k 9 Oct 8 12:03:50.611
1749 *0 *0 *0 0 1|0 4.3% 20.5% 0 4.62G 1.52G 0|0 0|0 15.9m 148k 9 Oct 8 12:03:51.611
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn time
1973 *0 *0 *0 0 2|0 4.5% 20.7% 0 4.64G 1.53G 0|1 0|0 17.2m 161k 9 Oct 8 12:03:52.612
1820 *0 *0 *0 0 2|0 4.8% 21.0% 0 4.64G 1.55G 0|1 0|0 16.6m 152k 9 Oct 8 12:03:53.612
1929 *0 *0 *0 0 1|0 5.0% 21.2% 0 4.67G 1.57G 0|0 0|0 17.3m 158k 9 Oct 8 12:03:54.613
1778 *0 *0 *0 0 4|0 4.5% 21.4% 0 4.71G 1.60G 0|0 0|0 15.8m 150k 9 Oct 8 12:03:55.612
1816 *0 *0 *0 0 2|0 4.7% 21.6% 0 4.71G 1.60G 0|0 0|0 16.4m 152k 9 Oct 8 12:03:56.610
1832 *0 *0 *0 0 1|0 4.9% 21.8% 0 4.72G 1.61G 0|0 0|0 16.6m 153k 9 Oct 8 12:03:57.610
1870 *0 *0 *0 0 1|0 5.1% 22.1% 0 4.74G 1.64G 0|0 0|0 17.0m 155k 9 Oct 8 12:03:58.612
1910 *0 *0 *0 0 2|0 4.8% 22.3% 0 4.76G 1.65G 0|0 0|0 16.9m 157k 9 Oct 8 12:03:59.610
1869 *0 *0 *0 0 3|0 5.1% 22.5% 0 4.77G 1.66G 0|0 0|1 16.7m 155k 9 Oct 8 12:04:00.610
1877 *0 *0 *0 0 3|0 4.7% 22.7% 0 4.79G 1.69G 0|0 0|0 16.8m 155k 9 Oct 8 12:04:01.613
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn time
1758 *0 *0 *0 0 7|0 4.7% 23.0% 0 4.80G 1.69G 0|0 0|0 15.9m 148k 9 Oct 8 12:04:02.613
1623 *0 *0 *0 0 8|0 4.9% 23.2% 0 4.81G 1.70G 0|0 0|0 14.4m 140k 9 Oct 8 12:04:03.611
1635 *0 *0 *0 0 7|0 5.1% 23.3% 0 4.82G 1.72G 0|0 0|0 14.6m 141k 9 Oct 8 12:04:04.613
1778 *0 *0 *0 0 4|0 4.0% 23.6% 0 4.88G 1.75G 0|0 0|0 15.8m 150k 9 Oct 8 12:04:05.610
1333 *0 *0 *0 0 1|0 4.1% 23.7% 0 4.88G 1.75G 0|0 0|0 11.8m 123k 9 Oct 8 12:04:06.610
1884 *0 *0 *0 0 2|0 4.4% 23.9% 0 4.88G 1.76G 0|0 0|0 16.7m 156k 9 Oct 8 12:04:07.613
1924 *0 *0 *0 0 2|0 4.6% 24.2% 0 4.89G 1.77G 0|0 0|0 17.3m 158k 9 Oct 8 12:04:08.610
1871 *0 *0 *0 0 3|0 4.8% 24.4% 0 4.91G 1.79G 0|0 0|0 16.8m 155k 9 Oct 8 12:04:09.610
1937 *0 *0 *0 0 2|0 5.0% 24.6% 0 4.93G 1.81G 0|0 0|0 17.4m 159k 9 Oct 8 12:04:10.611
1930 *0 *0 *0 0 2|0 4.7% 24.9% 0 4.96G 1.84G 0|0 0|0 17.0m 159k 9 Oct 8 12:04:11.610
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn time
1731 *0 *0 *0 0 1|0 0.3% 25.1% 1 4.96G 1.84G 0|0 0|0 15.4m 146k 9 Oct 8 12:04:12.612
1849 *0 *0 *0 0 2|0 0.5% 25.3% 0 4.98G 1.85G 0|1 0|0 16.4m 154k 9 Oct 8 12:04:13.610
1924 *0 *0 *0 0 2|0 0.7% 25.5% 0 4.99G 1.87G 0|0 0|0 17.2m 158k 9 Oct 8 12:04:14.610
1844 *0 *0 *0 0 3|0 1.0% 25.8% 0 5.01G 1.89G 0|0 0|0 16.9m 154k 9 Oct 8 12:04:15.610
1901 *0 *0 *0 0 1|0 1.2% 26.0% 0 5.03G 1.90G 0|0 0|1 17.1m 157k 9 Oct 8 12:04:16.612
1840 *0 *0 *0 0 2|0 1.4% 26.2% 0 5.04G 1.92G 0|0 0|0 16.0m 153k 9 Oct 8 12:04:17.610
1902 *0 *0 *0 0 1|0 1.6% 26.4% 0 5.06G 1.94G 0|1 0|0 17.0m 157k 9 Oct 8 12:04:18.615
1870 *0 *0 *0 0 2|0 1.9% 26.7% 0 5.07G 1.95G 0|1 0|0 16.9m 155k 9 Oct 8 12:04:19.612
1923 *0 *0 *0 0 3|0 2.1% 26.9% 0 5.09G 1.97G 0|0 0|0 17.1m 158k 9 Oct 8 12:04:20.610
1941 *0 *0 *0 0 1|0 2.3% 27.1% 0 5.11G 1.99G 0|0 0|0 17.5m 159k 9 Oct 8 12:04:21.611
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn time
1914 *0 *0 *0 0 2|0 2.6% 27.4% 0 5.12G 2.00G 0|0 0|0 17.2m 158k 9 Oct 8 12:04:22.612
1943 *0 *0 *0 0 2|0 2.8% 27.6% 0 5.14G 2.02G 0|0 0|0 17.2m 159k 9 Oct 8 12:04:23.610
1838 *0 *0 *0 0 2|0 3.0% 27.8% 0 5.16G 2.04G 0|0 0|0 16.1m 153k 9 Oct 8 12:04:24.613
1920 *0 *0 *0 0 3|0 3.2% 28.0% 0 5.17G 2.05G 0|0 0|1 17.2m 158k 9 Oct 8 12:04:25.612
1907 *0 *0 *0 0 2|0 3.5% 28.3% 0 5.18G 2.07G 0|0 0|0 17.0m 157k 9 Oct 8 12:04:26.610
1943 *0 *0 *0 0 1|0 3.7% 28.5% 0 5.21G 2.09G 0|0 0|0 17.5m 159k 9 Oct 8 12:04:27.610
1926 *0 *0 *0 0 1|0 3.9% 28.7% 0 5.22G 2.10G 0|0 0|0 17.1m 158k 9 Oct 8 12:04:28.611
1945 *0 *0 *0 0 2|0 4.2% 29.0% 0 5.24G 2.12G 0|0 0|0 17.4m 159k 9 Oct 8 12:04:29.610
1870 *0 *0 *0 0 2|0 4.4% 29.2% 0 5.26G 2.14G 0|0 0|0 16.8m 155k 9 Oct 8 12:04:30.610
1913 *0 *0 *0 0 1|0 4.6% 29.4% 0 5.28G 2.15G 0|0 0|0 17.0m 157k 9 Oct 8 12:04:31.611
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn time
1874 *0 *0 *0 0 2|0 4.9% 29.7% 0 5.29G 2.17G 0|0 0|0 16.8m 155k 9 Oct 8 12:04:32.610
1932 *0 *0 *0 0 2|0 5.1% 29.9% 0 5.31G 2.19G 0|0 0|0 17.3m 159k 9 Oct 8 12:04:33.610
1927 *0 *0 *0 0 2|0 4.2% 30.1% 0 5.34G 2.22G 0|0 0|0 17.2m 158k 9 Oct 8 12:04:34.610
1973 *0 *0 *0 0 2|0 4.4% 30.4% 0 5.35G 2.23G 0|0 0|0 17.7m 161k 9 Oct 8 12:04:35.610
1890 *0 *0 *0 0 2|0 4.7% 30.6% 0 5.35G 2.24G 0|1 0|0 16.9m 156k 9 Oct 8 12:04:36.610
1862 *0 *0 *0 0 2|0 4.9% 30.8% 0 5.37G 2.25G 0|0 0|0 16.6m 154k 9 Oct 8 12:04:37.612
1885 *0 *0 *0 0 2|0 4.1% 31.0% 0 5.43G 2.31G 0|0 0|0 17.1m 156k 9 Oct 8 12:04:38.610
1950 *0 *0 *0 0 1|0 4.4% 31.3% 0 5.44G 2.31G 0|0 0|0 17.6m 160k 9 Oct 8 12:04:39.612
1898 *0 *0 *0 0 2|0 4.6% 31.5% 0 5.44G 2.32G 0|0 0|0 17.3m 157k 9 Oct 8 12:04:40.613
1957 *0 *0 *0 0 2|0 4.8% 31.7% 0 5.45G 2.33G 0|0 0|0 17.3m 160k 9 Oct 8 12:04:41.611
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn time
1897 *0 *0 *0 0 1|0 5.0% 32.0% 0 5.46G 2.33G 0|0 0|0 16.9m 156k 9 Oct 8 12:04:42.612
1926 *0 *0 *0 0 2|0 4.3% 32.2% 0 5.49G 2.37G 0|0 0|0 17.3m 158k 9 Oct 8 12:04:43.611
1865 *0 *0 *0 0 2|0 4.5% 32.4% 0 5.49G 2.37G 0|1 0|0 16.9m 155k 9 Oct 8 12:04:44.610
1951 *0 *0 *0 0 2|0 4.7% 32.7% 0 5.50G 2.38G 0|0 0|0 17.4m 160k 9 Oct 8 12:04:45.611
1888 *0 *0 *0 0 1|0 5.0% 32.9% 0 5.51G 2.40G 0|0 0|0 16.8m 156k 9 Oct 8 12:04:46.612
1959 *0 *0 *0 0 2|0 4.2% 33.1% 0 5.55G 2.43G 0|0 0|0 17.4m 160k 9 Oct 8 12:04:47.611
1911 *0 *0 *0 0 3|0 4.4% 33.4% 0 5.55G 2.43G 0|0 0|0 17.1m 157k 9 Oct 8 12:04:48.613
1857 *0 *0 *0 0 1|0 4.6% 33.6% 0 5.57G 2.45G 0|1 0|0 16.6m 154k 9 Oct 8 12:04:49.614
1876 *0 *0 *0 0 3|0 4.9% 33.8% 0 5.58G 2.46G 0|0 0|0 16.9m 156k 9 Oct 8 12:04:50.611
1922 *0 *0 *0 0 1|0 5.1% 34.0% 0 5.60G 2.48G 0|1 0|0 17.0m 158k 9 Oct 8 12:04:51.612
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn time
1905 *0 *0 *0 0 3|0 4.2% 34.3% 0 5.63G 2.51G 0|0 0|0 16.9m 157k 9 Oct 8 12:04:52.611
1943 *0 *0 *0 0 2|0 4.4% 34.5% 0 5.63G 2.51G 0|1 0|0 17.3m 159k 9 Oct 8 12:04:53.610
1912 *0 *0 *0 0 2|0 4.7% 34.7% 0 5.64G 2.53G 0|1 0|0 16.9m 157k 9 Oct 8 12:04:54.615
1865 *0 *0 *0 0 3|0 4.9% 35.0% 0 5.66G 2.54G 0|0 0|0 16.6m 155k 9 Oct 8 12:04:55.612
1852 *0 *0 *0 0 2|0 4.8% 35.2% 0 5.69G 2.57G 0|0 0|0 17.1m 154k 9 Oct 8 12:04:56.611
1900 *0 *0 *0 0 2|0 4.3% 35.4% 0 5.70G 2.59G 0|0 0|1 17.0m 157k 9 Oct 8 12:04:57.610
1960 *0 *0 *0 0 1|0 3.9% 35.6% 0 5.70G 2.60G 0|0 0|0 17.1m 160k 9 Oct 8 12:04:58.611
1869 *0 *0 *0 0 2|0 4.1% 35.9% 0 5.72G 2.61G 0|1 0|0 16.6m 155k 9 Oct 8 12:04:59.611
1876 *0 *0 *0 0 3|0 4.3% 36.1% 0 5.73G 2.62G 0|0 0|0 16.9m 156k 9 Oct 8 12:05:00.612
1852 *0 *0 *0 0 2|0 4.6% 36.3% 0 5.75G 2.64G 0|0 0|0 16.5m 154k 9 Oct 8 12:05:01.611
insert query update delete getmore command dirty used flushes vsize res qrw arw net_in net_out conn time
1868 *0 *0 *0 0 4|0 4.8% 36.6% 0 5.77G 2.65G 0|0 0|0 16.8m 155k 9 Oct 8 12:05:02.610
1871 *0 *0 *0 0 1|0 5.0% 36.8% 0 5.79G 2.67G 0|0 0|0 16.8m 155k 9 Oct 8 12:05:03.612
1817 *0 *0 *0 0 1|0 4.2% 37.0% 0 5.81G 2.71G 0|0 0|0 16.1m 152k 9 Oct 8 12:05:04.613
1949 *0 *0 *0 0 3|0 3.8% 37.2% 0 5.83G 2.72G 0|0 0|0 17.1m 160k 9 Oct 8 12:05:05.610
1911 *0 *0 *0 0 1|0 4.0% 37.5% 0 5.83G 2.72G 0|1 0|0 17.1m 157k 9 Oct 8 12:05:06.610
